RoofLITE+ IFC Zatepľujúci penový rám
Zatepľujúci penový rám na utesnenie priestoru medzi oknom a krokvami (pre okná SOLID a TRIO).
Pre správnu montáž strešného okna je nevyhnutné správne utesnenie medzi oknom a krokvami.
Vzduchotesné tesnenie = obmedzené tepelné straty
Izolačný penový rám IFC sa lepí na okenný rám (pred montážou). Vytvára vzduchotesné tesnenie, ktoré znižuje tepelné straty a chráni interiér pred vlhkosťou. Montáž je rýchla a bezproblémová vďaka páske vopred nalepenej na golier.
Dokonale prilieha k strešným oknám RoofLITE+
Golier IFC je vyrobený z penového polyetylénu. Keďže veľkosť goliera zodpovedá veľkosti strešného okna, pri výbere sa uistite, že sú tieto dva výrobky navzájom kompatibilné. Do úvahy by sa mal vziať aj typ okenného rámu. Golier IFC je kompatibilný s drevenými a PVC oknami so zosilneným rámom (okná RoofLITE+ v sérii SOLID a TRIO). Okná s úzkym rámom (SLIM) vyžadujú použitie goliera IFCS.
Golier IFC sa výborne hodí k hydroizolačnému golieru RUC. Spoločne zaručujú optimálnu úroveň nepriepustnosti a izolácie okna.
| Technické parametre: | IFC/IFCS |
|---|---|
| Použitie | Individuálne |
| Materiál lemovania | Penový polyetylén |
| Typ strešného materiálu | Všetky typy strešných materiálov |
| Určenie lemovania | Systémové zateplenie strešného okna navrhnuté tak, aby zabezpečilo izoláciu medzi existujúcou strešnou konštrukciou a strešným oknom. |
| Výška strešného materiálu [mm] | Nie je relevantné |
| Vodotesnosť [%] | Nie je relevantné |
| Odolný proti | Nie je relevantné |
| Sklon strechy | 15°-90° |
| Vonkajší vzhľad | Úzky tepelný rám okolo okna (vrátane rohov) |
| Vrchné puzdro | Vybavený čistiteľným prachovým filtrom |
| Doplnková funkcia | Rýchla inštalácia |
| Počet komponentov v balení s lemovaním [ks] | 4 |
| Hmotnosť lemovania [kg/v závislosti od veľkosti] | 0.5 |
| Komponenty spodného prvku lemovania | Nie je relevantné |
| Obsahuje olovo | Nie je relevantné |
| Balenie | Kartónový obal |
| Dostupné veľkosti [cm] | 55x78, 55x98, 66x118, 78x98, 78x118, 78x140, 114x118 |
| Horizontálna vzdialenosť medzi oknami v kombi zostave [ mm ] | Nie je relevantné |
| Typ kombinácie | Nie je relevantné |
| Ďalšie vlastnosti | Nie je relevantné |
| Butylový pás |
N epožaduje sa |
| Povrchová úprava | Nie je relevantné |